Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета на 1 января 2024г.
| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА | КОДЫ | |||||||
| Форма по ОКУД | 0503127 | |||||||
| на 1 января 2024 г. | Дата | 01.01.2024 | ||||||
| Код субъекта бюджетной отчетности | ||||||||
| Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, | ||||||||
| главный администратор, администратор доходов бюджета, | ||||||||
| главный администратор, администратор источников | по ОКПО | 03490521 | ||||||
| финансирования дефицита бюджета | управление государственной службы занятости населения Ростовской области | Глава по БК | 832 | |||||
| Наименование бюджета | Бюджет субъекта РФ | по ОКТМО | 60701000 | |||||
| Периодичность: месячная, квартальная, годовая | ||||||||
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | ||||||
| 1. Доходы бюджета | ||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения | |||
| через финансовые органы | через банковские счета | некассовые операции | итого | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Доходы бюджета - всего | 010 | х | 1 302 235 000,00 | 830 329 723,02 | - | - | 830 329 723,02 | - |
| в том числе: | ||||||||
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 83210000000000000000 | 150 200,00 | 8 509 564,22 | - | - | 8 509 564,22 | - |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 83211300000000000000 | 150 200,00 | 8 476 188,72 | - | - | 8 476 188,72 | - |
| Доходы от компенсации затрат государства | 010 | 83211302000000000130 | 150 200,00 | 8 476 188,72 | - | - | 8 476 188,72 | - |
| Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 010 | 83211302060000000130 | 150 200,00 | 450 254,23 | - | - | 450 254,23 | - |
| Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации | 010 | 83211302062020000130 | 150 200,00 | 450 254,23 | - | - | 450 254,23 | - |
| Прочие доходы от компенсации затрат государства | 010 | 83211302990000000130 | - | 8 025 934,49 | - | - | 8 025 934,49 | - |
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 010 | 83211302992020000130 | - | 8 025 934,49 | - | - | 8 025 934,49 | - |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 010 | 83211400000000000000 | - | 20 109,27 | - | - | 20 109,27 | - |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 83211402000000000000 | - | 20 109,27 | - | - | 20 109,27 | - |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 010 | 83211402020020000440 | - | 20 109,27 | - | - | 20 109,27 | - |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 010 | 83211402022020000440 | - | 19 961,93 | - | - | 19 961,93 | - |
| Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 010 | 83211402023020000440 | - | 147,34 | - | - | 147,34 | - |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 83211600000000000000 | - | 13 266,23 | - | - | 13 266,23 | - |
| Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации | 010 | 83211607000000000140 | - | 13 266,23 | - | - | 13 266,23 | - |
| Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом | 010 | 83211607010000000140 | - | 13 266,23 | - | - | 13 266,23 | - |
| Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным государственным органом субъекта Российской Федерации, казенным учреждением субъекта Российской Федерации | 010 | 83211607010020000140 | - | 13 266,23 | - | - | 13 266,23 | - |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 83220000000000000000 | 1 302 084 800,00 | 821 820 158,80 | - | - | 821 820 158,80 | 472 352 198,97 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 83220200000000000000 | 1 302 084 800,00 | 829 732 601,03 | - | - | 829 732 601,03 | 472 352 198,97 |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 010 | 83220220000000000150 | 1 460 800,00 | 1 460 800,00 | - | - | 1 460 800,00 | - |
| Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | 010 | 83220225086000000150 | 1 460 800,00 | 1 460 800,00 | - | - | 1 460 800,00 | - |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | 010 | 83220225086020000150 | 1 460 800,00 | 1 460 800,00 | - | - | 1 460 800,00 | - |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 83220230000000000150 | 1 265 027 300,00 | 792 685 607,36 | - | - | 792 685 607,36 | 472 341 692,64 |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I "О занятости населения в Российской Федерации" | 010 | 83220235290020000150 | 1 265 027 300,00 | 792 685 607,36 | - | - | 792 685 607,36 | 472 341 692,64 |
| Иные межбюджетные трансферты | 010 | 83220240000000000150 | 35 596 700,00 | 35 586 193,67 | - | - | 35 586 193,67 | 10 506,33 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий | 010 | 83220245292020000150 | 1 769 500,00 | 1 769 500,00 | - | - | 1 769 500,00 | - |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, по организации временного трудоустройства | 010 | 83220245298020000150 | 524 000,00 | 523 970,84 | - | - | 523 970,84 | 29,16 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, по организации общественных работ | 010 | 83220245300020000150 | 33 303 200,00 | 33 292 722,83 | - | - | 33 292 722,83 | 10 477,17 |
| ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 010 | 83221900000000000000 | - | -7 912 442,23 | - | - | -7 912 442,23 | - |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации | 010 | 83221900000020000150 | - | -7 912 442,23 | - | - | -7 912 442,23 | - |
| Возврат остатков субвенций на социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I "О занятости населения в Российской Федерации" из бюджетов субъектов Российской Федерации | 010 | 83221935290020000150 | - | -7 792 165,91 | - | - | -7 792 165,91 | - |
| Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации | 010 | 83221946502020000150 | - | -28 770,71 | - | - | -28 770,71 | - |
| Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации | 010 | 83221990000020000150 | - | -91 505,61 | - | - | -91 505,61 | - |
-
Региональные документы: прочие
-
Раздел находится в стадии наполнения
-
Раздел находится в стадии наполнения
-
Раздел находится в стадии наполнения